AKSES DAFTAR HARGA KLIK DISINI
|
|
|
|
| |||
| Last Update : 9 Januari 2009 ISAT 5 TURUN HARGA !!! | ||||||
| simPATI Jawa Timur |
|
|
|
|
| |
| (0812/0813/0811) |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
| ||
| S5 | 5,000.00 | 5,525.00 | 5,675.00 |
|
|
|
| S10 | 10,000.00 | 10,125.00 | 10,275.00 |
|
|
|
| S20 | 20,000.00 | 19,875.00 | 20,025.00 |
|
|
|
| S50 | 50,000.00 | 49,075.00 | 49,225.00 |
|
|
|
| S100 | 100,000.00 | 96,475.00 | 96,625.00 |
|
|
|
| S150 | 150,000.00 | 140,425.00 | 140,575.00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| simPATI Nasional |
|
|
|
|
| |
| (0812/0813/0811) |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| SB5 | 5,000.00 | 5,775.00 | 5,925.00 |
|
|
|
| SB10 | 10,000.00 | 10,425.00 | 10,575.00 |
|
|
|
| SB20 | 20,000.00 | 20,375.00 | 20,525.00 |
|
|
|
| SB50 | 50,000.00 | 49,475.00 | 49,625.00 |
|
|
|
| SB100 | 100,000.00 | 96,675.00 | 96,825.00 |
|
|
|
| SB150 | 150,000.00 | 140,675.00 | 140,825.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| simPATI ALTERNATIF (Stock Cadangan) |
|
|
| |||
| (0812/0813/0811) JALUR H2H |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| SA5 | 5,000.00 | 6,825.00 | 6,975.00 |
|
|
|
| SA10 | 10,000.00 | 11,275.00 | 11,425.00 |
|
|
|
| SA20 | 20,000.00 | 20,625.00 | 20,775.00 |
|
|
|
| SA50 | 50,000.00 | 49,575.00 | 49,725.00 |
|
|
|
| SA100 | 100,000.00 | 96,175.00 | 96,325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SIMPATI STOCK REGIONAL |
|
|
| |||
| simPATI Jawa Tengah |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| SJG5 | 5,000.00 | 6,475.00 | 6,625.00 |
|
|
|
| SJG10 | 10,000.00 | 11,425.00 | 11,575.00 |
|
|
|
| SJG20 | 20,000.00 | 20,275.00 | 20,425.00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| simPATI Jawa Barat |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| SJB5 | 5,000.00 | 6,425.00 | 6,575.00 |
|
|
|
| SJB10 | 10,000.00 | 11,325.00 | 11,475.00 |
| ||
| SJB20 | 20,000.00 | 20,325.00 | 20,475.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| simPATI Sumbagsel |
|
|
|
|
| |
| Lampung, Palempang, Jambi Batam |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| SJD5 | 5,000.00 | 6,525.00 | 6,675.00 |
|
|
|
| SJD10 | 10,000.00 | 11,325.00 | 11,475.00 |
|
|
|
| SJD20 | 20,000.00 | 20,575.00 | 20,725.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| simPATI Sumbagut |
|
|
|
|
| |
| Aceh, Medan, Pekan baru, Padang |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| SJU5 | 5,000.00 | 6,475.00 | 6,625.00 |
|
|
|
| SJU10 | 10,000.00 | 11,275.00 | 11,425.00 |
|
|
|
| SJU20 | 20,000.00 | 20,275.00 | 20,425.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| simPATI Jabodetabek |
|
|
|
|
| |
| Jakarta, Bekasi, Tanggerang |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| SJT5 | 5,000.00 | 6,875.00 | 7,025.00 |
|
|
|
| SJT10 | 10,000.00 | 11,475.00 | 11,625.00 |
|
|
|
| SJT20 | 20,000.00 | 20,675.00 | 20,825.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| simPATI Kalimantan |
|
|
|
|
| |
| Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kalsel |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| SKT5 | 5,000.00 | 6,825.00 | 6,975.00 |
|
|
|
| SKT10 | 10,000.00 | 11,475.00 | 11,625.00 |
|
|
|
| SKT20 | 20,000.00 | 20,575.00 | 20,725.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| simPATI Sumalirja |
|
|
|
|
| |
| Sulawesi Maluku Irian Jaya |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| SMJ5 | 5,000.00 | 6,825.00 | 6,975.00 |
|
|
|
| SMJ10 | 10,000.00 | 11,475.00 | 11,625.00 |
|
|
|
| SMJ20 | 20,000.00 | 20,675.00 | 20,825.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| simPATI Balinustra |
|
|
|
|
| |
| Bali Nusa Tenggara NTT NTB Nias |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| SBN5 | 5,000.00 | 6,825.00 | 6,975.00 |
|
|
|
| SBN10 | 10,000.00 | 11,475.00 | 11,625.00 |
|
|
|
| SBN20 | 20,000.00 | 20,575.00 | 20,725.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS Jawa Timur |
|
|
|
|
| |
| 852 |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| AS5 | 5,000.00 | 5,525.00 | 5,675.00 |
|
|
|
| AS10 | 10,000.00 | 10,375.00 | 10,525.00 |
|
|
|
| AS15 | 15,000.00 | 16,075.00 | 16,225.00 |
|
|
|
| AS25 | 25,000.00 | 25,775.00 | 25,925.00 |
|
|
|
| AS50 | 50,000.00 | 49,425.00 | 49,575.00 |
|
|
|
| AS100 | 100,000.00 | 103,175.00 | 103,325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS Nasional |
|
|
|
|
| |
| 852 |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| ASB5 | 5,000.00 | 5,825.00 | 5,975.00 |
|
|
|
| ASB10 | 10,000.00 | 10,525.00 | 10,675.00 |
|
|
|
| ASB15 | 15,000.00 | 16,375.00 | 16,525.00 |
|
|
|
| ASB25 | 25,000.00 | 26,175.00 | 26,325.00 |
|
|
|
| ASB50 | 50,000.00 | 49,925.00 | 50,075.00 |
|
|
|
| ASB100 | 100,000.00 | 103,675.00 | 103,825.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS ALTERNATIF (STOCK CADANGAN) |
|
|
| |||
| 0852 JALUR H2H |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| ASA5 | 5,000.00 | 6,075.00 | 6,225.00 |
|
|
|
| ASA10 | 10,000.00 | 11,025.00 | 11,175.00 |
|
|
|
| ASA20 | 15,000.00 | 16,875.00 | 17,025.00 |
|
|
|
| ASA25 | 25,000.00 | 26,475.00 | 26,625.00 |
|
|
|
| ASA50 | 50,000.00 | 50,175.00 | 50,325.00 |
|
|
|
| ASA100 | 100,000.00 | 104,175.00 | 104,325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS REGIONAL (CADANGAN) |
|
|
| |||
| AS Jawa Tengah |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| AJG5 | 5,000.00 | 6,575.00 | 6,725.00 |
|
|
|
| AJG10 | 10,000.00 | 12,075.00 | 12,225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS Jawa Barat |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| AJB5 | 5,000.00 | 6,325.00 | 6,475.00 |
|
|
|
| AJB10 | 10,000.00 | 11,875.00 | 12,025.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS Sumbagsel |
|
|
|
|
| |
| Lampung, Palempang, Jambi Batam |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| AJD5 | 5,000.00 | 6,825.00 | 6,975.00 |
|
|
|
| AJD10 | 10,000.00 | 12,075.00 | 12,225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS Sumbagut |
|
|
|
|
| |
| Aceh, Medan, Pekan baru, Padang |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| AJU5 | 5,000.00 | 6,825.00 | 6,975.00 |
|
|
|
| AJU10 | 10,000.00 | 12,075.00 | 12,225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS Jabodetabek |
|
|
|
|
| |
| Jakarta Bekasi Tanggerang |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| AJT5 | 5,000.00 | 6,825.00 | 6,975.00 |
|
|
|
| AJT10 | 10,000.00 | 12,075.00 | 12,225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS Kalimantan |
|
|
|
|
| |
| Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kalsel |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| AKT5 | 5,000.00 | 6,825.00 | 6,975.00 |
|
|
|
| AKT10 | 10,000.00 | 12,075.00 | 12,225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS Sumalirja |
|
|
|
|
| |
| Sulawesi Maluku Irian Jaya |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| AMJ5 | 5,000.00 | 6,825.00 | 6,975.00 |
|
|
|
| AMJ10 | 10,000.00 | 12,075.00 | 12,225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS Balinustra |
|
|
|
|
| |
| Bali Nusa Tenggara NTT NTB Nias |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| ABN5 | 5,000.00 | 6,825.00 | 6,975.00 |
|
|
|
| ABN10 | 10,000.00 | 12,075.00 | 12,225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MENTARI |
|
|
|
|
| |
| (0815/0816/085 |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| M5 | 5,000.00 | 5,175.00 | 5,325.00 |
|
|
|
| M10 | 10,000.00 | 9,925.00 | 10,075.00 |
|
|
|
| M20 | 20,000.00 | 19,125.00 | 19,275.00 |
|
|
|
| M25 | 25,000.00 | 23,825.00 | 23,975.00 |
|
|
|
| M50 | 50,000.00 | 47,925.00 | 48,075.00 |
|
|
|
| M100 | 100,000.00 | 94,925.00 | 95,075.00 |
|
|
|
| M150 | 150,000.00 | 142,675.00 | 142,825.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IM3 |
|
|
|
|
| |
| (0856/0857) |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| I5 | 5,000.00 | 5,175.00 | 5,325.00 |
|
|
|
| I10 | 10,000.00 | 9,925.00 | 10,075.00 |
|
|
|
| I20 | 20,000.00 | 19,125.00 | 19,275.00 |
|
|
|
| I25 | 25,000.00 | 23,825.00 | 23,975.00 |
|
|
|
| I50 | 50,000.00 | 47,925.00 | 48,075.00 |
|
|
|
| I100 | 100,000.00 | 94,925.00 | 95,075.00 |
|
|
|
| I5S | 5.000 SMS | 5,175.00 | 5,325.00 |
|
|
|
| I8S | 200 SMS | 8,075.00 | 8,225.00 |
|
|
|
| I30S | 2000 SMS | 28,425.00 | 28,575.00 |
|
|
|
| I5G | PAKET GPRS | 5,175.00 | 5,325.00 |
|
|
|
| BEBAS / JEMPOL / |
|
|
|
|
| |
| XL REGULER |
|
|
|
|
| |
| (0817/0818/0819/ |
|
|
|
|
| |
| 0859/087 |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| XR5 | 5,000.00 | 5,175.00 | 5,325.00 |
|
|
|
| XR10 | 10,000.00 | 10,025.00 | 10,175.00 |
|
|
|
| XR25 | 25,000.00 | 24,775.00 | 24,925.00 |
|
|
|
| XR50 | 50,000.00 | 49,175.00 | 49,325.00 |
|
|
|
| XR100 | 100,000.00 | 97,925.00 | 98,075.00 |
|
|
|
| XR150 | 150,000.00 | 147,175.00 | 147,325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XL-BEBAS JIKA GAGAL DI ISI KODE XR, KETIK: REGULER ON kirim ke 5566 kemudian matikan hp selama 10 menit baru bisa diisi XR |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BEBAS XTRA |
|
|
|
|
| |
| (0817/0818/0819/ |
|
|
|
|
| |
| 0859/087 |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| XX10 | 10,000.00 | 10,025.00 | 10,175.00 |
|
|
|
| XX50 | 50,000.00 | 49,175.00 | 49,325.00 |
|
|
|
| XX100 | 100,000.00 | 97,925.00 | 98,075.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XL-BEBAS JIKA GAGAL DI ISI KODE XX, KETIK: XTRA ON kirim ke 5566 kemudian matikan hp selama 10 menit baru bisa diisi XX |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HEPI |
|
|
|
|
|
|
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| EP5 | 5,000.00 | 5,425.00 | 5,575.00 |
|
|
|
| EP10 | 10,000.00 | 9,975.00 | 10,125.00 |
|
|
|
| EP25 | 25,000.00 | 24,325.00 | 24,475.00 |
|
|
|
| EP50 | 50,000.00 | 48,125.00 | 48,275.00 |
|
|
|
| EP100 | 100,000.00 | 95,925.00 | 96,075.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FLEXI |
|
|
|
|
|
|
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| FL5 | 5,000.00 | 5,425.00 | 5,575.00 |
|
|
|
| FL10 | 10,000.00 | 9,975.00 | 10,125.00 |
|
|
|
| FL20 | 20,000.00 | 19,475.00 | 19,625.00 |
|
|
|
| FL50 | 50,000.00 | 47,175.00 | 47,325.00 |
|
|
|
| FL100 | 100,000.00 | 93,975.00 | 94,125.00 |
|
|
|
| FL150 | 150,000.00 | 141,425.00 | 141,575.00 |
|
|
|
| FL250 | 250,000.00 | 235,075.00 | 235,225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FREN |
|
|
|
|
| |
| 888 |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| FR10 | 10,000.00 | 9,975.00 | 10,125.00 |
|
|
|
| FR25 | 25,000.00 | 24,375.00 | 24,525.00 |
|
|
|
| FR50 | 50,000.00 | 48,125.00 | 48,275.00 |
|
|
|
| FR100 | 100,000.00 | 95,925.00 | 96,075.00 |
|
|
|
| FR150 | 150,000.00 | 144,175.00 | 144,325.00 |
|
|
|
| FR200 | 200,000.00 | 191,975.00 | 192,125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STAR ONE |
|
|
|
|
|
|
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| ST5 | 5,000.00 | 5,175.00 | 5,325.00 |
|
|
|
| ST10 | 10,000.00 | 9,925.00 | 10,075.00 |
|
|
|
| ST20 | 20,000.00 | 19,125.00 | 19,275.00 |
|
|
|
| ST25 | 25,000.00 | 23,825.00 | 23,975.00 |
|
|
|
| ST50 | 50,000.00 | 47,925.00 | 48,075.00 |
|
|
|
| ST100 | 100,000.00 | 94,925.00 | 95,075.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ESIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| E5 | 5,000.00 | 5,375.00 | 5,525.00 |
|
|
|
| E10 | 10,000.00 | 10,275.00 | 10,425.00 |
|
|
|
| E15 | 15,000.00 | 15,275.00 | 15,425.00 |
|
|
|
| E20 | 20,000.00 | 20,075.00 | 20,225.00 |
|
|
|
| E25 | 25,000.00 | 24,425.00 | 24,575.00 |
|
|
|
| E50 | 50,000.00 | 47,825.00 | 47,975.00 |
|
|
|
| E100 | 100,000.00 | 93,925.00 | 94,075.00 |
|
|
|
| E150 | 150,000.00 | 140,475.00 | 140,625.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| THREE |
|
|
|
|
| |
| (0898/0899) |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| TR5 | 5,000.00 | 5,325.00 | 5,475.00 |
|
|
|
| TR10 | 10,000.00 | 10,075.00 | 10,225.00 |
|
|
|
| TR20 | 20,000.00 | 19,625.00 | 19,775.00 |
|
|
|
| TR30 | 30,000.00 | 29,175.00 | 29,325.00 |
|
|
|
| TR50 | 50,000.00 | 48,325.00 | 48,475.00 |
|
|
|
| TR100 | 100,000.00 | 96,225.00 | 96,375.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AXIS |
|
|
|
|
| |
| 838 |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| AX5 | 5,000.00 | 5,275.00 | 5,425.00 |
|
|
|
| AX10 | 10,000.00 | 10,075.00 | 10,225.00 |
|
|
|
| AX25 | 25,000.00 | 24,375.00 | 24,525.00 |
|
|
|
| AX100 | 100,000.00 | 96,425.00 | 96,575.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||||
| SMART |
|
|
|
|
| |
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| MR5 | 5,000.00 | 5,125.00 | 5,275.00 |
|
|
|
| MR10 | 10,000.00 | 9,775.00 | 9,925.00 |
|
|
|
| MR20 | 20,000.00 | 19,075.00 | 19,225.00 |
|
|
|
| MR50 | 50,000.00 | 46,925.00 | 47,075.00 |
|
|
|
| MR100 | 100,000.00 | 93,675.00 | 93,825.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOUCHER GESEK AXIS |
|
|
|
| ||
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| GAX10 | 10000 | 10,425 | 10,575 |
|
|
|
| GAX20 | 20000 | 19,925 | 20,075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOUCHER GESEK FREN |
|
|
|
| ||
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| GFR10 | 10000 | 10,425 | 10,575 |
|
|
|
| GFR20 | 20000 | 19,925 | 20,075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOUCHER GESEK FLEXI |
|
|
|
| ||
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| GFL5 | 10000 | 5,425 | 5,575 |
|
|
|
| GFL10 | 20000 | 10,425 | 10,575 |
|
|
|
| GFL25 | 25000 | 24,425 | 24,575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOUCHER GESEK THREE |
|
|
|
| ||
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| GTR10 | 10000 | 10,425 | 10,575 |
|
|
|
| GTR30 | 30000 | 29,575 | 29,725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOUCHER GESEK ESIA |
|
|
|
| ||
| KODE | NOMINAL | SMART | MASTER |
|
|
|
| GE10 | 10000 | 10,925 | 11,075 |
|
|
|
No comments:
Post a Comment